権限レベルについて
ラクだなのユーザーには、LV1〜LV4のいずれか1つの権限レベルが割り当てられます。数字が大きいほど、できることが多くなります。
権限レベルの目安
| レベル | 主な担当者イメージ | できること |
|---|---|---|
| LV1 | 現場で撮影・数量入力だけを行う人(撮影担当者) | 棚卸一覧・撮影一覧の閲覧、写真の登録・数量入力 |
| LV2 | 棚卸表を確認して商品を割り当てる人(商品割当担当者) | LV1の操作に加え、棚卸表の閲覧・商品割当、商品一覧の閲覧・CSVエクスポート |
| LV3 | 棚卸業務全体と商品・拠点情報を管理する人(店舗・拠点の責任者) | LV2の操作に加え、棚卸の開始・削除・確定・再棚卸、商品・商品カテゴリ・仕入先・保管場所・拠点情報の管理 |
| LV4 | システム全体を管理する人(管理者) | LV3の操作に加え、ユーザー管理・システム設定の変更 |
画面・機能ごとの権限
| 画面・機能 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 棚卸一覧の閲覧・撮影(写真登録・数量入力) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 棚卸表の閲覧・商品割当 | - | ○ | ○ | ○ |
| 商品一覧の閲覧・CSVエクスポート | - | ○ | ○ | ○ |
| 棚卸の開始・削除・確定・再棚卸 | - | - | ○ | ○ |
| 商品・商品カテゴリ・仕入先の登録・編集・削除・CSVインポート | - | - | ○ | ○ |
| 保管場所一覧の閲覧・登録・編集・削除 | - | - | ○ | ○ |
| 拠点一覧の閲覧・編集(新規追加・削除は不可) | - | - | ○ | ○ |
| ユーザー管理 | - | - | - | ○ |
| システム設定 | - | - | - | ○ |
・LV1〜LV3のユーザーは、割り当てられた拠点のみアクセスできます。LV4は常に全拠点にアクセスできます。
・商品の新規登録のみ、LV2でも追加で権限が付与されている場合は行えます。
・拠点の新規追加・削除は、権限に関わらず画面からは行えません。拠点の追加や削除をご希望の場合はサポートまでお問い合わせください。
より詳しい権限表は、ユーザー登録・編集画面の「権限について」からもご確認いただけます。